
Nombre del producto: glicerina
Modelo:USP997
ARTÍCULO DE INSPECCIÓN | Estándar | Método | RESULTADO |
Color, Hazen | 10máx | AOCS Td lb-64 | 8.8 |
Contenido de agua, % en peso | 0,3 máx. | USP 39 | 0.19 |
Arsénico, ppm | 1,5 máx. | USP 39 | <1.5 |
Metales pesados, plomo, ppm | 5máx | USP 39 | <5 |
Ácidos grasos y ésteres (titulador: NaOH 0,5 N), ml | 1máx. | USP 39 | 0.56 |
Gravedad específica a 250 °C | 1.2612min | USP 39 | 1.2616 |
Ensayo, % peso | 99,7 minutos | USP 39 | 99.88 |
Cloruro, ppm | 10máx | USP 39 | <10 |
Sulfato, ppm | 20máx | USP 39 | <20 |
Compuesto clorado, ppm | 20máx | USP 39 | <20 |
Residuos en la ignición, % en peso | 0,01 máx. | USP 39 | 0.003 |
Contenido de etilenglicol, % en peso | 0,1 máx. | USP 39 | <0.1 |
Contenido de dietilenglicol, % en peso | 0,1 máx. | USP 39 | <0.1 |
Identificación por IR | Cumplir con los requisitos | USP 39 | Positivo |
Identificación por GC | Cumplir con los requisitos | USP 39 | Positivo |
Etiqueta: glicerina, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizada, a granel, en stock, hecha en China
Artículo anterior
Anhídrido ftálicoSiguiente artículo
GratisTambién podría gustarte
Envíeconsulta










