Aceite de silicona PDMS 201 Fluido de polidimetilsiloxano
Nº CAS: 63148-62-9
Aceite de silicona PDMS 201
Descripción
Nombre: Líquido de polidimetilsiloxano
Nº CAS: 63148-62-9
Estructura química:
Índice técnico
Artículo | 201-5 | 201-10 | 201-20 | 201-50 | 201-100 | 201-200 | 201-350 | 201-500 | 201-1000 | 201-5000 | 201-12500 | 201-60000 |
Apariencia | Líquido transparente incoloro | |||||||||||
Viscosidad (25 grados), cst | 5±0.5 | 10±1 | 20±2 | 50±5 | 100±5 | 200±10 | 350±20 | 500±25 | 1000±50 | 5000±250 | 12500±630 | 60000±3000 |
Densidad 25 grados, g/cm3 | 0.920~0.930 | 0.931~0.939 | 0.946~0.955 | 0.956~0.964 | 0.958~0.968 | 0.962~0.972 | 0.962~0.972 | 0.962~0.972 | 0.965~0.975 | 0.965~0.975 | 0.968~0.978 | 0.970~0.980 |
Índice de refracción, 25 grados. | 1.3950~1.4000 | 1.3970~1.4010 | 1.3980~1.4020 | 1.4000~1.4040 | 1.4020~1.4040 | 1.4020~1.4040 | 1.4020~1.4040 | 1.4020~1.4040 | 1.4025~1.4045 | 1.4025~1.4045 | 1.4025~1.4045 | 1.4025~1.4045 |
Punto de inflamación, grado | Mayor o igual a 125 | Mayor o igual a 165 | Mayor o igual a 210 | Mayor o igual a 280 | Mayor o igual a 310 | Mayor o igual a 310 | Mayor o igual a 315 | Mayor o igual a 315 | Mayor o igual a 320 | Mayor o igual a 320 | Mayor o igual a 330 | Mayor o igual a 330 |
Volátil (150 grados, 2h), % | Menor o igual a 1,00 | Menor o igual a 1,00 | Menor o igual a 1,00 | Menor o igual a 1,00 | Menor o igual a 1,00 | Menor o igual a 1,00 | Menor o igual a 1,00 | Menor o igual a 1,00 | Menor o igual a 1,00 | Menor o igual a 1,00 | Menor o igual a 1,00 | Menor o igual a 1,00 |
Paquete: tambores de hierro de 200 kg o tambores IBC de 950 kg
Etiqueta: pdms aceite de silicona 201 fluido de polidimetilsiloxano, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizado, a granel, en stock, hecho en China
Artículo anterior
GratisSiguiente artículo
GratisTambién podría gustarte
Envíeconsulta









