
Resina de isocianato PMDI
ISOCIANATO
PMDI
Producto | Apariencia | SUBOFICIAL(%) | Viscosidad (mpa·s/25 grados) | Solicitud |
M-200 | Líquido marrón | 30.0-32.0 | 150-230 | Espuma rígida, aerosol |
44V20L | Líquido marrón | 30.5-32.5 | 160-240 | Espuma rígida, aerosol |
M20S | Líquido marrón | 30.5-32.5 | 150-250 | Espuma rígida, aerosol |
MR-200 | Líquido marrón | 30.5-32.0 | 150-250 | Espuma rígida, aerosol |
PM-200 | Líquido marrón | 30.5-32.0 | 150-250 | Espuma rígida, aerosol |
MDI puro
Producto | Pureza | Color APHA | 2,4-isómero,% (A/A) | Cloro hidrolizable | Insolubles en ciclohexano |
MDI-50 | Mayor o igual a 99,6% | Menor o igual a 50 | 50.0-54.0% | Menor o igual a 0,005% | Menor o igual al 0,2% |
MDI-100 | Mayor o igual a 99,7% | Menor o igual a 30 | Menor o igual al 2% | Menor o igual a 0,005% | Menor o igual al 0,3% |
TDI
Producto | Apariencia | SUBOFICIAL(%) | Solicitud |
T-80 | Líquido transparente | Mayor o igual a Pureza 99,5% | Losa, molde, CAJA |
T-65 | Líquido transparente | Mayor o igual a Pureza 99,5% | Losa, CASO |
T-100 | Líquido transparente | Mayor o igual a Pureza 99,5% | CASO |
Propiedades típicas. No debe interpretarse como especificaciones.
POLIOL
Poliol para espuma flexible
Producto | Peso molecular (g/mol) | Valor OH(mg KOH/g) | Agua Contenido% | Número de ácido KOH/g | Color APHA | Solicitud | |
Viscosidad (mpa·s/25 grados) | |||||||
PK-3031K | 3000 | 54-58 | 400-600 | Menor o igual a 0,05 | Menor o igual a 0,05 | Menor o igual a 50 | Convencional Flexible poliolpara espuma en bloque de densidad media y alta |
PK-3500 | 3500 | 46-50 | 500-750 | Menor o igual a 0,05 | Menor o igual a 0,05 | Menor o igual a 50 | Convencional Flexible poliolpara espuma en bloque de densidad media y alta |
PK-330N | - | 32-37 | 800-1000 | Menor o igual a 0,08 | Menor o igual a 0,1 | Menor o igual a 100 | Poliéter de alta actividad libre de BHT/amina-, de rango de uso extremadamente amplio |
PK-1070 | - | 220-260 | 200-300 | Menor o igual a 0,05 | Menor o igual a 0,15 | Menor o igual a 50 | Utilizado para espuma viscoelástica. |
Polioles poliméricos
Producto | Valor de OH (mg KOH/g) | Viscosidad (mpa·s/25 grados) | Contenido de agua% | Contenido sólido | Solicitud |
PK-3045 | 27-33 | 4000-6500 | Menor o igual a 0,08 | 42% | Espuma general, dureza súper alta.espuma suave, espuma de moldeo en caliente |
PK-3013 | 40-46 | 700-1300 | Menor o igual a 0,08 | 12% | Espuma general, espuma de moldeo en caliente. |
Propiedades típicas. No debe interpretarse como especificaciones.
A base de poliol para espuma rígida
Producto | Valor OH (mg KOH/g) | Viscosidad (mpa·s/25 grados) | Contenido de agua% | Ácido | Color APHA | Solicitud |
NumeraciónKOH/g | ||||||
PK-4110 | 400-460 | 4500-6500 | Menor o igual a 0,15 | - | Menor o igual a 10 | Espuma rígida común. Se utiliza para refrigeradores, congeladores, paneles sándwich y revestimiento en aerosol. |
PK-4110H | 400-460 | 2000-4000 | Menor o igual a 0,15 | - | Menor o igual a 10 | Espuma rígida común. Utilizada para refrigeradores,Congelador, paneles sándwich y recubrimiento por spray. |
PK-403 | 735-805 | 1500-2500 (50 grados) | Menor o igual a 0,15 | - | Menor o igual a 50 | Reticulante de espuma rígida. Se utiliza para refrigeradores, congeladores, paneles sándwich y revestimiento por pulverización. |
PK-835 | 420-480 | 4500-6500 | Menor o igual a 0,15 | Menor o igual a 0,20 | - | Tipo sofisticado. Mayor estabilidad de almacenamiento. |
PK-680 | 445-475 | 1750-2350 | Menor o igual a 0,15 | Menor o igual a 0,15 | - | Utilizado específicamente para refrigeradores y Congelador. Corto tiempo de desmoldeo. |
Propiedades típicas. No debe interpretarse como especificaciones.
Poliol mezclado para espuma rígida
Acepta todo tipo de productos personalizados.
Aditivos

Propiedades típicas. No debe interpretarse como especificaciones.
OTRO
polieteramina
Producto | Viscosidad (mpa·s/25 grados) | Color APHA | AHEW,g/eq | Peso molecular (g/mol) |
Paquete-A230 | 5-50 | Menor o igual a 30 | 60 | 230 |
Paquete-A400 | 20-100 | Menor o igual a 30 | 115 | 400 |
Paquete-A403 | 50-100 | Menor o igual a 100 | 81 | 400 |
Paquete-A2000 | 200-500 | Menor o igual a 100 | 514 | 2000 |
Paquete-A5000 | 600-800 | Menor o igual a 100 | 850 | 5000 |
Propiedades típicas. No debe interpretarse como especificaciones.
Etiqueta: Resina de isocianato pmdi, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizada, a granel, en stock, hecha en China
Artículo anterior
Resina de colofoniaSiguiente artículo
Penta 98%También podría gustarte
Envíeconsulta










